游轮简介
关于游轮
Ocean Hunter III 是一艘长29米、宽8米、巡航速度为11海里/小时的豪华钢质船宿游轮。该游轮同时也是世界上公认的帕劳最具经验的潜水船宿游轮,深受世界各地的潜水员好评!船上配备有3 个 GPS、72 英里雷达、2 个测深仪、鱼探仪、高频无线电波(VHF)、高频道无线通讯、CD、DVD、VCD、电视和 VCR,支持欧洲 PAL、SECAM 和美国 NTSC。
Ocean Hunter III 的曾用名是:RV Lady Basten,原本该游轮是在澳大利亚大堡礁提供船宿巡航科研的游轮,在2007年由FishNFins公司买入并重新装修进行了一系列的设备升级,该游轮于2008年正式开始了它在帕劳群岛海域的潜水船宿生涯。
Ocean Hunter III 船上有一个豪华沙龙室,非常适合放松。您可以在48 英寸壁挂式电视上观看 DVD,那里有4 张大沙发可供您坐下。同时还配有一台专用电脑可供旅客进行相片/影集剪辑,将照片和视频刻录到光盘上。同时这里还配有小型图书馆、棋盘游戏、影音设备等娱乐设施。
Ocean Hunter III 的主甲板层设有一间由美丽的木饰装饰的餐厅,同时也可以作为一个温馨的休闲区。那里配有 4张单独的桌子可以让所有旅客同时舒适地进行用餐。用餐区还设有制冰机、咖啡机、32 英寸等离子电视和迷你吧/冰箱。
船上厨师将以自助餐的形式提供所有餐食,每天下午将提供新鲜出炉的蛋糕和水果冰沙。此外,旅客还可以全天免费享用Lavazza牌的意式咖啡、摩卡、卡布奇诺,各种小吃以及巧克力和水果。
船上的日光甲板非常宽敞,有充足的躺椅、椅子和桌子供您消磨潜水之间的慵懒时光,这里有两个可以加热的户外按摩浴缸可以让旅客在船宿期间放松心情!
Ocean Hunter III 的潜水甲板是由潜水员为潜水员设计的,既宽敞又高效。配有独立的储物箱、充足的高氧、15 升气瓶、和一个可以为 Trimix、高氧和高达100%氧气的混合气体充气站。此外还有足够的空间让您在潜水准备期间和结束时能够舒适地四处走动。
关于客舱
Ocean Hunter III 船上共有8间空调客舱,每期船宿的最大载客量为16人:
所有客舱内都设有空调,私人卫浴室,衣柜/充足的储物空间,吹风机,和充电插座:
2间 尊享客舱 (No.7 & No.8):
位于上层甲板,配有一张大型的双人床,一张额外的单人沙发床,化妆桌,电视,DVD,海景窗
4间 豪华客舱 (No.3 & No.4 & No.6 & No.9):
位于底层甲板,每间客舱内配有一张大型双人床和一张单人床(上下床模式),小型工作台
2间 标准客舱 (No.2 & No.5):
位于底层甲板,每间客舱内配有一张普通双人床和一张单人床(上下床模式),小型工作台
所有客舱都会提供客舱服务,并且提供干净的毛巾供旅客使用。
关于潜水
每日提供4-5次潜水机会,含夜潜/黄昏潜
登船日不提供潜水,离船日当天提供1-2潜
船宿期间可免费向潜水员提供水下定位仪
所有潜水项目都提供潜水向导领潜服务 (1:8)
潜水员需至少达到AOW级别,否则需学习AOW课程
其他信息
- 高氧潜水:可以提供,但需额外收费
- 15升气瓶:可以提供,但需额外收费
- 循环呼吸器潜水:可以提供,但需额外收费
- 潜水装备:可以提供,但需额外收费
- 潜水保险:潜水员必须持有效的潜水保险
- 网络供应:目前暂时无法提供该服务
- 洗衣服务:可以提供,但需额外收费
- 按摩服务:目前暂时无法提供该服务
- 船上支付方式:现金 (美元)
- 船员人数:14人,含2位潜水向导
船宿行程样本
Best of Palau
The Ocean Hunter team will take you to the best dive sites in Palau. You will dive at world-famous dive sites in Koror State such as Blue Corner, German, Channel, Ulong Channel, Siaes Corner, and more. Visit Jellyfish Lake to snorkel with thousands of non-stinging jellyfish before the Ocean Hunter team will take you to the breathtaking reefs of Peleliu Island.
Best of Palau & New Moon Spawning
The Ocean Hunter team will take you to the best dive sites in Palau. You will dive at world-famous dive sites in Koror State such as Blue Corner, German, Channel, Ulong Channel, Siaes Corner, and more. Visit Jellyfish Lake to snorkel with thousands of non-stinging jellyfish before the Ocean Hunter team will take you to the breathtaking reefs of Peleliu Island.
Humphead Parrotfish can be identified by the bulbous bump on their forehead. They are the largest member of the parrot family and grow over one meter (three feet) in length. Just before the new moon cycle schools of thousands of these fish will migrate for a short spawning interval. The aggregation occurs for about 30 minutes early in the morning, then they propel themselves toward the surface in an explosive demonstration. The surrounding water becomes milky with millions of tiny eggs that will be swept out to the sea. A highly impressive event.
Best of Palau & Full Moon Spawning
The Ocean Hunter team will take you to the best dive sites in Palau. You will dive at world-famous dive sites in Koror State such as Blue Corner, German, Channel, Ulong Channel, Siaes Corner, and more. Visit Jellyfish Lake to snorkel with thousands of non-stinging jellyfish before the Ocean Hunter team will take you to the breathtaking reefs of Peleliu Island.
FISH AGGREGATION & SPAWNING - Shortly before each FULL MOON, the Twin Spot Red Snappers gather in the early morning in their THOUSANDS. The snappers come from the surrounding areas and gather over the reef. When the tide begins to change, the fish rush to the surface and explosively release sperm and eggs. On numerous occasions, we can observe large pelagic predatory fish such as bull sharks, silver tips, and oceanic black tips, which see the schools of snappers as a welcome source of food.
Best of Palau & New Moon Spawning
The Ocean Hunter team will take you to the best dive sites in Palau. You will dive at world-famous dive sites in Koror State such as Blue Corner, German, Channel, Ulong Channel, Siaes Corner, and more. Visit Jellyfish Lake to snorkel with thousands of non-stinging jellyfish before the Ocean Hunter team will take you to the breathtaking reefs of Peleliu Island.
Humphead Parrotfish can be identified by the bulbous bump on their forehead. They are the largest member of the parrot family and grow over one meter (three feet) in length. Just before the new moon cycle schools of thousands of these fish will migrate for a short spawning interval. The aggregation occurs for about 30 minutes early in the morning, then they propel themselves toward the surface in an explosive demonstration. The surrounding water becomes milky with millions of tiny eggs that will be swept out to the sea. A highly impressive event.
Palau Explorer Trip
For 10 days the Ocean Hunter team will take you to the best dive sites in Palau. You will dive at world-famous dive sites in Koror such as Blue Corner, German, Channel, Ulong Channel, Siaes Corner, and more. Visit Jellyfish Lake to snorkel with thousands of non-stinging jellyfish before the Ocean Hunter team will take you to the breathtaking reefs of Peleliu Island.
Palau Island Adventures (Add-On)
Kayaking Palau - Nikko Bay
Nikko Bay's diverse coral reefs and lush forests provide the perfect setting for an unforgettable kayaking experience with Fish 'n Fins. Kayaking through Nikko Bay with Fish 'n Fins is a tranquil and exhilarating experience. It offers a chance to explore diverse coral reefs, lush forests, and WWII history.
Kayaking • Departure 8:00 AM • Minimum Participants 4
Indiana Jones Tour
If you're looking for an adventure that combines culture, history, and outdoor activities, the Indiana Jones Tour is the perfect option for you. Fish 'n Fins offers this tour to anyone looking to explore the beauty of Palau's Rock Islands and learn more about its fascinating culture and history.
Kayaking & Culture • Departure 8:00 AM • Minimum Participants 6
Island Adventure Tours
Looking for an exciting and culturally rich way to explore Palau's Big Island, Babeldaob? Look no further than Fish 'n Fins, the premier diving and land tour company in Palau.
But that's just the beginning of your adventure. From there, you'll hike across a freshwater river, stopping to bathe in the mini-waterfalls and mountain pools along the way. The water is crystal clear and incredibly refreshing, and it's the perfect way to cool off on a hot day.
Bus Tour • Departure 8:30 AM • Minimum Participants 2
此外,该游轮
| 船宿目的地 | 帕劳群岛 |
|---|---|
| 推荐理由 | 提供高氧, 支持侧挂, 循环呼吸器支持, 支持技潜, 水摄友好, 救援定位仪, 按摩浴缸, Wi-Fi, 洗衣服务 |
| 船员可沟通语言 | 英语 |
船期查询
| 船宿日期 | 行程天数 | 船宿目的地 | 登船点 - 离船点 | 舱位售价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 至 21/08/2026 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 23/08/2026 至 30/08/2026 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 05/09/2026 至 12/09/2026 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 14/09/2026 至 21/09/2026 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 23/09/2026 至 30/09/2026 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 02/10/2026 至 12/10/2026 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $5,493.00 | 船期详情 |
| 14/10/2026 至 21/10/2026 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 23/10/2026 至 30/10/2026 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 02/11/2026 至 12/11/2026 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $5,493.00 | 船期详情 |
| 14/11/2026 至 21/11/2026 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 23/11/2026 至 30/11/2026 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 01/12/2026 至 08/12/2026 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 09/12/2026 至 16/12/2026 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 16/12/2026 至 23/12/2026 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 26/12/2026 至 05/01/2027 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $5,493.00 | 船期详情 |
| 05/01/2027 至 12/01/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 14/01/2027 至 21/01/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 23/01/2027 至 30/01/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 01/02/2027 至 11/02/2027 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $5,493.00 | 船期详情 |
| 12/02/2027 至 19/02/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 21/02/2027 至 03/03/2027 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $5,493.00 | 船期详情 |
| 03/03/2027 至 10/03/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 12/03/2027 至 22/03/2027 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $5,492.00 | 船期详情 |
| 22/03/2027 至 29/03/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 03/04/2027 至 10/04/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 10/04/2027 至 20/04/2027 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $5,492.00 | 船期详情 |
| 20/04/2027 至 30/04/2027 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $5,492.00 | 船期详情 |
| 01/05/2027 至 08/05/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 10/05/2027 至 20/05/2027 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $5,492.00 | 船期详情 |
| 23/05/2027 至 30/05/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 02/06/2027 至 12/06/2027 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $5,492.00 | 船期详情 |
| 14/06/2027 至 21/06/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 21/06/2027 至 28/06/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 23/06/2027 至 30/06/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 02/07/2027 至 12/07/2027 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $5,492.00 | 船期详情 |
| 14/07/2027 至 21/07/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 23/07/2027 至 30/07/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 02/08/2027 至 12/08/2027 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $5,492.00 | 船期详情 |
| 14/08/2027 至 21/08/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 23/08/2027 至 30/08/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 05/09/2027 至 12/09/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 14/09/2027 至 21/09/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 23/09/2027 至 30/09/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 02/10/2027 至 12/10/2027 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $5,492.00 | 船期详情 |
| 14/10/2027 至 21/10/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 23/10/2027 至 30/10/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 02/11/2027 至 12/11/2027 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $5,492.00 | 船期详情 |
| 14/11/2027 至 21/11/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 23/11/2027 至 30/11/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 01/12/2027 至 08/12/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 09/12/2027 至 16/12/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 17/12/2027 至 24/12/2027 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 26/12/2027 至 05/01/2028 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Fish 'n Fins Docks - Fish 'n Fins Docks | 最优价格 $5,492.00 | 船期详情 |
| 05/01/2028 至 12/01/2028 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 15/01/2028 至 23/01/2028 | 8 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $4,571.00 | 船期详情 |
| 01/02/2028 至 11/02/2028 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $5,493.00 | 船期详情 |
| 12/02/2028 至 19/02/2028 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 20/02/2028 至 27/02/2028 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 02/03/2028 至 12/03/2028 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $5,492.00 | 船期详情 |
| 12/03/2028 至 22/03/2028 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $5,492.00 | 船期详情 |
| 22/03/2028 至 29/03/2028 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 03/04/2028 至 10/04/2028 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 10/04/2028 至 20/04/2028 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $5,493.00 | 船期详情 |
| 20/04/2028 至 30/04/2028 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $5,493.00 | 船期详情 |
| 01/05/2028 至 08/05/2028 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 10/05/2028 至 20/05/2028 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $5,493.00 | 船期详情 |
| 23/05/2028 至 30/05/2028 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 31/05/2028 至 07/06/2028 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 21/06/2028 至 28/06/2028 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 28/06/2028 至 05/07/2028 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 06/07/2028 至 13/07/2028 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 14/07/2028 至 21/07/2028 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 24/07/2028 至 31/07/2028 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 02/08/2028 至 12/08/2028 | 10 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $5,493.00 | 船期详情 |
| 12/08/2028 至 19/08/2028 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $3,845.00 | 船期详情 |
| 28/11/2028 至 05/12/2028 | 7 晚 | 帕劳群岛 | Koror - Koror | 最优价格 $4,614.00 | 船期详情 |
舱位售价&费用条款
| 船宿目的地 | 行程天数 | 客舱类型 | 舱位售价 |
|---|---|---|---|
| 帕劳群岛 | 7 晚 | [ZH] Standard Cabin | From $3,845.00 |
| 帕劳群岛 | 7 晚 | [ZH] Deluxe Cabin | From $3,957.00 |
| 帕劳群岛 | 7 晚 | [ZH] Deluxe Sundeck Cabin | From $3,957.00 |
| 帕劳群岛 | 7 晚 | [ZH] Master Suite | From $4,398.00 |
| 帕劳群岛 | 8 晚 | [ZH] Standard Cabin | From $4,571.00 |
| 帕劳群岛 | 8 晚 | [ZH] Deluxe Cabin | From $4,699.00 |
| 帕劳群岛 | 8 晚 | [ZH] Deluxe Sundeck Cabin | From $4,699.00 |
| 帕劳群岛 | 8 晚 | [ZH] Master Suite | From $5,203.00 |
| 帕劳群岛 | 10 晚 | [ZH] Standard Cabin | From $5,492.00 |
| 帕劳群岛 | 10 晚 | [ZH] Deluxe Cabin | From $5,652.00 |
| 帕劳群岛 | 10 晚 | [ZH] Deluxe Sundeck Cabin | From $5,652.00 |
| 帕劳群岛 | 10 晚 | [ZH] Master Suite | From $6,282.00 |
费用包含
- 从机场和/或酒店到游轮的接送服务
- 增值税和地方税
- 船宿期间的每日三餐 (含小吃零食)
- 船宿期间的自助类饮品 (饮用水、咖啡、茶)
- 潜水活动 (含气瓶、配重、配重带)
- 潜导领潜服务
- 船宿期间的陆地游览和岸上活动
- 游轮意外伤害险
- 客舱毛巾和洗浴用品
- 客舱清洁服务
额外费用
- 潜水许可 & 港口口岸费
- 燃油附加费
- 船宿期间的酒类饮品
- 船宿期间的软饮
- 潜水装备租凭
- 15升大气瓶
- 高氧潜水
- 船宿期间的潜水课程
- 潜水保险 (强制性要求)
- 旅行保险/行程取消险
- Wi-Fi
- 船员小费
目的地相关信息
帕劳群岛
最佳潜水季
11月底 - 5月,因为这几个月的天气最好,水下能见度也最高。帕劳全年任何时候都可以潜水,但每年7月至10月初期间下雨量较大,水下能见度有时会下降到15米左右,并可能因为天气状况而影响潜水。蝠鲼的交配时间为12月至3月期间(这也被认为是"旅游旺季");灰礁鲨的交配通常发生在2月至3月期间;海龟的繁殖期则是4月至7月期间。
关于温度
气温 : 全年都是可爱的热带气候,平均在27°C - 30°C之间
水温 : 全年都在28°C - 29°C之间,没有太大的变化
湿衣推荐
我们建议携带防晒服或3毫米的湿衣。请考虑到在帕劳群岛地区的船宿中,你将有机会每天潜4 - 5次水,因此一定程度的保温措施是需要的哟。
潜水员级别要求
我们建议至少要有AOW证书,最好同时拥有高氧证,因为帕劳群岛大部分的潜点都在18米以下,而且可能会出现强流。
你可以在这里找到更多关于帕劳群岛潜水的信息 : 帕劳群岛
登船 / 离船
登离船都在帕劳的首都 — 科罗尔, 旅客需要飞往科罗尔国际机场(ROR)
北美的旅客可以通过美国的关岛(GUM)或者夏威夷(KOA)转机前往科罗尔(ROR)
亚洲的旅客可以通过菲律宾的马尼拉(MNL)转机前往科罗尔(ROR)
亚洲的旅客还可以通过台北(TPE)、首尔(ICN)转机前往科罗尔(ROR)
签证事宜
大多数国家的国民可以在抵达帕劳后获得30天的旅游签证。想要了解更多关于帕劳签证和护照要求的相关信息,请访问帕劳旅游局或联系离您最近的大使馆/领事馆。
疫苗要求
来自受霍乱或黄热病影响的国家的旅客在抵达时必须出示免疫证明。
钱的问题
帕劳的当地货币是美元(USD)。大多数成熟的酒店、商店和餐馆都接受主要信用卡或旅行支票。偶尔有一些较小的家庭经营的企业只接受现金。
这里有几家由美国人经营的银行,以及大量的自动取款机,所以获得美元现金很容易,但是汇率不是很好,因此,我们建议旅客在到达帕劳之前换好钱。
禁止使用防晒霜
从2020年1月1日,帕劳对含有对珊瑚礁有毒成分的防晒霜实行法律禁令。
这一指令意味着销售对珊瑚礁有毒的防晒霜产品是非法的,携带任何产品进入帕劳共和国也是非法的;任何被禁止的对珊瑚礁有毒的防晒霜在进入帕劳共和国时将被没收。
珊瑚礁有毒防晒品是指那些含有氧苯酮、辛基甲氧基肉桂酸、辛烯、4-甲基亚苄基樟脑、三氯生、甲基苯甲酸酯、乙基苯甲酸酯、丁基苯甲酸酯、苄基苯甲酸酯、苯氧乙醇或其他被认为对海洋环境有害的化学成分。
航拍无人机
无人机可以被带入帕劳,但需要预先登记并获得许可,许可证是免费的,通常需要2-3个工作日来办理,申请注册许可证请访问:帕劳旅游局
延长假期
我们团队可以提供一系列的酒店/度假村、陆上潜水套餐、在船宿行程前后安排陆地游览等。如果需要这样的服务,请向我们咨询。
经验证后的真实反馈 (2)































