游轮简介
关于游轮
Bidadari 是一艘典型的传统比尼西木质风帆船,船身长37米,宽7.5米,其巡航速度为7 - 9海里/小时,由来自澳洲的团队管理运营。放松、休闲、自由自在、没有压力是该游轮提倡的主题,船东希望能让所有前来参加船宿之旅的旅客均能体验到这种轻松写意的生活方式。
Bidadari 船上配有4个甲板层:主甲板层包括露天休闲甲板区、潜水区、室内休闲室和厨房。船上的沙龙室内带有一个舒适的用餐区,沙龙室内还配有空调,电视,DVD放映机,以及一个小型图书馆,旅客能够在此小憩、阅读、聊天、发呆,享受潜水之余的悠闲时光。
该游轮上层甲板的前方设有一个宽敞舒适的开放式休闲区以及一个吧台,多张甲板躺椅,位于船桥驾驶室的前方。船宿期间旅客可以在此一边享受美食,一边欣赏两旁美丽的海景。船上的厨师会为旅客提供各式各样餐食,包括但不限于印度尼西亚本土菜肴,亚洲餐食,欧系菜肴等等。如果您有特殊的饮食要求(素食,忌口等),请告知我们的客服,这样我们就可以提前告知游轮公司为你准备好适合你的餐食需求。
Bidadari 船上顶层的阳光甲板同样是一个开阔且宽敞的户外休息区,在这里,旅客能够观赏绚烂的日落之景以及漫天的繁星。
该游轮船上提供220伏交流电,在旅客客舱内会有带欧式插头的插座(与国内一样),而在游轮的其他区域如沙龙室内,餐厅等地方也有充足的插座给你的相机电池和其他设备充电。
特别注意 : 该游轮是一艘100%禁烟的游轮,吸烟的旅客请不要考虑!
关于客舱
Bidadari 船上共有6间舒适的旅客客舱,该游轮最多可承载12位旅客:
所有客舱都配有:私人卫浴室,独立的空调系统,充电插座等客舱设施。
2间 套房客舱 (#3, 6):
位于底层甲板,每间客舱内配有一张双人床,带有舷窗
4间 豪华客舱 (#1 - 4):
位于底层甲板,每间客舱内配有一张双人床和一张单人床(上下铺),带有舷窗
关于潜水
该游轮的常规行程主要以冲浪和海钓为主
潜水船宿行程目前仅针对包船出行的团队
登船日 & 离船日当天均不提供任何潜水项目
离船日前一天仅提供1 - 2潜 (根据旅客返程航班)
所有潜水项目均提供专业的潜水向导领潜服务
其他信息
- 高氧潜水:目前暂时无法提供
- 15升气瓶:目前暂时无法提供
- 循环呼吸器潜水:目前暂时无法提供
- 技术潜水:目前暂时无法提供 / 支持
- 潜水装备:可以提供,但需额外收费
- 潜水保险:潜水员必须持有效的潜水保险
- 网络供应:目前暂时无法提供该服务
- 洗衣服务:目前暂时无法提供该服务
- 按摩服务:目前暂时无法提供该服务
- 支付方式:现金(美元/欧元/印尼盾)
- 船员人数:8人,含1 - 2位潜水向导
船宿行程样本
注意: 我们将尽一切努力按计划执行行程。行程安排可能根据船长的判断进行调整。天气、洋流,以及部分港口当局并不总是与我们的计划行程相配合,这使得我们的日程安排极具挑战性,有时甚至无法按原计划执行。在这种情况下,我们最初计划的行程需以合理的灵活性加以看待。我们保留因任何不可控因素及/或为所有人最大利益考虑而对行程进行更改的权利。宾客应确保后续交通安排预留充足余地,以应对意外的时间延误。
3天2晚周末巡游 | 巴厘岛 – 吉利群岛 – 巴厘岛
超越库塔与沙努尔的旅游陷阱,我们为您提供探索这座世外桃源的机会。环岛巡游让您有机会造访并潜入一些理想的潜水地点。穿越狭窄海峡,还有机会前往吉利群岛与龙目岛,两处均拥有洁白的沙滩与出色的浮潜体验。
10天9晚潜水探险 | 巴厘岛 – 科莫多 – 巴厘岛
从巴厘岛向东延伸的小巽他群岛北侧,隐藏着许多鲜少有人造访的潜点与绝美目的地。莫约岛巨大的象耳海绵与桶形海绵、旗鱼、狗齿金枪鱼及众多其他物种,使这里成为不可错过的绝佳之地。此外,萨通达岛上还有令人叹为观止的火山口湖,由19世纪坦博拉火山喷发形成。桑安岛是一座从海中央拔地而起的活火山,于2014年最近一次喷发后形成,其水下温泉孕育了众多独特的海洋物种。
11天10晚岛屿生活 | 毛梅雷 – 班达海 – 安汶
(目前已暂停在该区域运营)
行程从伦巴塔岛出发,随后沿阿洛尔海岸巡游,随心停泊。离开阿洛尔岛后,将穿越小巽他群岛与马鲁古群岛之间的海域。随后前往火山性质的达马尔岛。行程后两天将驶向班达群岛/班达群岛,并在著名的努沙劳特潜水,最终在安汶湾结束旅程。
12天11晚拉贾安帕特之旅 | 索龙 – 拉贾安帕特 – 索龙
(目前已暂停在该区域运营)
潜水区域可能根据天气情况进行调整。每次旅程的时长可根据您的需求灵活调整。我们将造访拉贾安帕特南部的米苏尔地区,并在东南部众多小岛潜水。随后前往蝠鲼沙地/阿尔博雷克区域,再潜向沃福/阿尔犹湾,之后在卡韦及/或阿尔犹湾区域潜水,以及甘姆地区或佩内姆地区,最终在索龙离船前于丹皮尔海峡完成最后的潜水。
12天11晚香料群岛之旅 | 索龙 – 拉贾安帕特 – 班达 – 安汶
(目前已暂停在该区域运营)
此次旅程将探索拉贾安帕特国家公园南部及米苏尔岛东部周边的潜点与泻湖。这里有美丽的岛屿、水下礁石、沙滩与非凡的潜水体验。不潜水时,可在石灰岩喀斯特泻湖中浮潜,探索海滩与洞穴。我们拥有一位出色的主厨,请务必提前告知任何特殊饮食需求。在米苏尔岛及拉贾安帕特群岛南部度过4至5晚后,将向南驶向传奇的班达香料群岛,那里遍布古老的堡垒与令人着迷的历史。KM Bidadari将从西巴布亚索龙港出发。
携带儿童登船
Bidadari欢迎携带各年龄段儿童的家庭登船,从婴儿到幼儿及青少年均可。我们的船员非常擅长照顾各年龄段的儿童,将为您提供极大的帮助。我们建议您在甲板区域密切看管幼儿,尤其是通往舱房的楼梯较为陡峭。Bidadari是一艘正在运营的船只,父母务必时刻看管儿童。如需更多信息或讨论您的具体需求,请联系我们。
此外,该游轮
| 船宿目的地 | 印度尼西亚 |
|---|---|
| 推荐理由 | |
| 船员可沟通语言 |
船期查询
| 船宿日期 | 行程天数 | 船宿目的地 | 登船点 - 离船点 | 舱位售价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 至 14/07/2026 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 16/07/2026 至 23/07/2026 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 23/07/2026 至 28/07/2026 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 30/07/2026 至 06/08/2026 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 06/08/2026 至 11/08/2026 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 13/08/2026 至 20/08/2026 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 20/08/2026 至 25/08/2026 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 27/08/2026 至 03/09/2026 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 03/09/2026 至 08/09/2026 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 10/09/2026 至 17/09/2026 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 17/09/2026 至 22/09/2026 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 24/09/2026 至 01/10/2026 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 01/10/2026 至 06/10/2026 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 08/10/2026 至 15/10/2026 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 15/10/2026 至 20/10/2026 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 22/10/2026 至 29/10/2026 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 29/10/2026 至 03/11/2026 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 05/11/2026 至 12/11/2026 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 12/11/2026 至 17/11/2026 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 19/11/2026 至 26/11/2026 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 26/11/2026 至 01/12/2026 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 03/12/2026 至 10/12/2026 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 10/12/2026 至 15/12/2026 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 04/02/2027 至 09/02/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 11/02/2027 至 18/02/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 18/02/2027 至 23/02/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 25/02/2027 至 04/03/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 04/03/2027 至 09/03/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 11/03/2027 至 18/03/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 18/03/2027 至 23/03/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 25/03/2027 至 01/04/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 01/04/2027 至 06/04/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 08/04/2027 至 15/04/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 15/04/2027 至 20/04/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 22/04/2027 至 29/04/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 29/04/2027 至 04/05/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 06/05/2027 至 13/05/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 13/05/2027 至 18/05/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 20/05/2027 至 27/05/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 27/05/2027 至 01/06/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 03/06/2027 至 10/06/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 10/06/2027 至 15/06/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 17/06/2027 至 24/06/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 24/06/2027 至 29/06/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 01/07/2027 至 08/07/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 08/07/2027 至 13/07/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 15/07/2027 至 22/07/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 22/07/2027 至 27/07/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 29/07/2027 至 05/08/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 05/08/2027 至 10/08/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 12/08/2027 至 19/08/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 19/08/2027 至 24/08/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 26/08/2027 至 02/09/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 02/09/2027 至 07/09/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 09/09/2027 至 16/09/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 16/09/2027 至 21/09/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 23/09/2027 至 30/09/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 30/09/2027 至 05/10/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 07/10/2027 至 14/10/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 14/10/2027 至 19/10/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 21/10/2027 至 28/10/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 28/10/2027 至 02/11/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 04/11/2027 至 11/11/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 11/11/2027 至 16/11/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 18/11/2027 至 25/11/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 25/11/2027 至 30/11/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 30/11/2027 至 07/12/2027 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 09/12/2027 至 14/12/2027 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 03/02/2028 至 08/02/2028 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 08/02/2028 至 15/02/2028 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 17/02/2028 至 22/02/2028 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 22/02/2028 至 29/02/2028 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 02/03/2028 至 07/03/2028 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 07/03/2028 至 14/03/2028 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 16/03/2028 至 21/03/2028 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 21/03/2028 至 28/03/2028 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 30/03/2028 至 04/04/2028 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 04/04/2028 至 11/04/2028 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 13/04/2028 至 18/04/2028 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 18/04/2028 至 25/04/2028 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 27/04/2028 至 02/05/2028 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 02/05/2028 至 09/05/2028 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 11/05/2028 至 16/05/2028 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 16/05/2028 至 23/05/2028 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |
| 25/05/2028 至 30/05/2028 | 5 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $1,831.68 | 船期详情 |
| 30/05/2028 至 06/06/2028 | 7 晚 | 科莫多 | Labuan Bajo - Labuan Bajo | 最优价格 $2,564.35 | 船期详情 |

























